Planning formations code-95
Avril
Date | Theme | Module | Permis | Heure | Places |
SA 24/04/21 | 3 | Premiers secours en cas d’accident | C | 9H00 > 16H30 | Complet |
MA 27/04/21 | 3 | Prévention des accidents | C/D | 9H00 > 16H30 | Complet |
ME 28/04/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Places limitées |
JE 29/04/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Places limitées |
VE 30/04/21 | 3 | Prévention des accidents | C/D | 9H00 > 16H30 | Complet |
Mai
Date | Theme | Module | Permis | Heure | Places |
SA 01/05/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Complet |
LU 03/05/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Complet |
MA 04/05/21 | 3 | Gestion du stress | C/D | 9H00 > 16H30 | Complet |
JE 06/05/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie | C/D | 9H00 > 12H30 | Complet |
VE 07/05/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie | C/D | 9H00 > 12H30 | Complet |
SUR RENDEZ-VOUS | 1 | Conduite rationelle – Pratique | C/D | 9H00 > 12H30 Ou 13H00 >16H30 | Complet |
SA 08/05/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Complet |
LU 10/05/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 15/05/21 | 1 | Arrimage des marchandises | C | 9H00 > 16H30 | Complet |
LU 17/05/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie | C/D | 9H00 > 12H30 | Complet |
LU 17/05/21 | 1 | Conduite rationelle – Pratique | C/D | 9H00 > 12H30 Ou 13H00 >16H30 | Complet |
Juin
Date | Theme | Module | Permis | Heures | Places |
SA 12/06/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
LU 14/06/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie | C/D | 9H00 > 12H30 | Places limitées |
SUR RENDEZ-VOUS | 1 | Conduite rationelle – Pratique | C/D | 9H00 > 12H30 Ou 13H00> 16H30 | Places limitées |
MA 15/06/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
ME 16/06/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
JE 17/06/21 | 3 | Prévention des accidents | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 19/06/21 | 3 | Premiers secours en cas d’accident | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
MA 22/06/21 | 1 | Arrimage des marchandises | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
JE 24/06/21 | 3 | Gestion du stress | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 26/06/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie | C/D | 9H00 > 12H30 | Places limitées |
SUR RENDEZ-VOUS | 1 | Conduite rationelle – Pratique | C/D | 9H00 > 12H30 Ou 13H00> 16H30 | Places limitées |
Aout
Date | Theme | Module | Permis | Heure | Places |
ME 18/08/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
JE 19/08/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
VE 20/08/21 | 3 | Prévention des accidents | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 21/08/21 | 1 | Arrimage des marchandises | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
ME 25/08/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie (4H) | C/D | 9H00 > 13H00 | Places disponibles |
SUR RENDEZ-VOUS | 1 | Conduite rationelle – Pratique (3H) | C/D | 9H00 > 12H00 Ou 13H00 >16H00 | Places disponibles |
JE 26/08/21 | 3 | Gestion du stress | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 28/08/21 | 3 | Premiers secours en cas d’accident | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
Septembre
Date | Theme | Module | Permis | Heure | Places |
ME 15/09/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
JE 16/09/21 | 1 | Arrimage des marchandises | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
VE 17/09/21 | 3 | Prévention des accidents | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 18/09/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
ME 22/09/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie (4H) | C/D | 9H00 > 13H00 | Places disponibles |
SUR RENDEZ-VOUS | 1 | Conduite rationelle – Pratique (3H) | C/D | 9H00 > 12H00 Ou 13H00 > 16H00 | Places disponibles |
JE 23/09/21 | 3 | Premiers secours en cas d’accident | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 25/09/21 | 3 | Gestion du stress | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
Octobre
Date | Theme | Module | Permis | Heure | Places |
MA 05/10/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
ME 06/10/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
JE 07/10/21 | 3 | Prévention des accidents | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
VE 08/10/21 | 1 | Arrimage des marchandises | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 09/10/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie (4H) | C/D | 9H00 > 13H00 | Places disponibles |
SUR RENDEZ-VOUS | 1 | Conduite rationelle – Pratique (3H) | C/D | 9H00 > 12H00 Ou 13H00 > 16H00 | Places disponibles |
LU 11/10/21 | 3 | Gestion du stress | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
MA 12/10/21 | 3 | Premiers secours en cas d’accident | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
Novembre
Date | Theme | Module | Permis | Heure | Places |
ME 17/11/21 | 1 | Arrimage des marchandises | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
JE 18/11/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
VE 19/11/21 | 3 | Prévention des accidents | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 20/11/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
JE 25/11/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie (4H) | C/D | 9H00 > 13H00 | Places disponibles |
SUR RENDEZ-VOUS | 1 | Conduite rationelle – Pratique (3H) | C/D | 9H00 > 12H00 Ou 13H00 > 16H00 | Places disponibles |
VE 26/11/21 | 3 | Gestion du stress | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
SA 27/11/21 | 3 | Premiers secours en cas d’accident | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
Décembre
Date | Theme | Module | Permis | Heure | Places |
MA 07/12/21 | 3 | Code de la route & constat d’accident | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
ME 08/12/21 | 2 | Tachygraphe | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
JE 09/12/21 | 3 | Prévention des accidents | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |
VE 10/12/21 | 1 | C | 9H00 > 16H30 | Places disponibles | |
SA 11/12/21 | 1 | Conduite rationelle – Théorie (4H) | C/D | 9H00 > 13H00 | Places disponibles |
SUR RENDEZ-VOUS | 1 | Conduite rationelle – Pratique (3H) | C/D | 9H00 > 12H00 Ou 13H00 > 16H00 | Places disponibles |
SA 18/12/21 | 3 | Gestion du stress | C/D | 9H00 > 16H30 | Places disponibles |